Registro Completo de Cheques 2009
Registros: 175
Total con montos visibles: RD$ 882,354.06
Montos vacios en la fuente: 18
La tabla se generó a partir del texto pegado. Cuando un monto no aparecía en la fuente, se dejó indicado dentro de la misma fila.
| Fecha | N° | Concepto | Monto (RD$) |
|---|---|---|---|
| 1/9/2009 | 1033 | Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra/Nulo | $8,000.00 |
| 1/13/2009 | 1034 | Fiesta Niños Fundacion Dic.2008 | $1,480.00 |
| 1/13/2009 | 1035 | Atencion Medicos Vnezolanos Centro Leon | $1,000.00 |
| 1/13/2009 | 1036 | Atencion Medicos 28va Jornada Labio y Paladar/Nulo | $3,427.00 |
| 1/13/2009 | 1037 | Atencion Medicos 28va Jornada Labio y Paladar | $10,074.96 |
| 1/13/2009 | 1038 | Comida 28va Jornada Labio y Paladar/Dic | $1,903.00 |
| 1/14/2009 | 1039 | Pasaje ayudante Dra. Lucia/Toma de plaquitas niños Labio y Paladar | $320.00 |
| 1/15/2009 | 1040 | 28va Jornada Labio y Paladar/Pago Comida | $4,031.50 |
| 1/23/2009 | 1041 | Salario Dra. Rosa Pichardo mes de Enero/Foniatra | $8,000.00 |
| 1/27/2009 | 1042 | Pago factura telefonica | $5,760.74 |
| 1/27/2009 | 1043 | Pago secretaria | $4,000.00 |
| 1/27/2009 | 1044 | Pago Alfonsina | $2,000.00 |
| 1/31/2009 | 1045 | Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra/Nulo | $8,000.00 |
| 1/31/2009 | 1046 | Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $8,000.00 |
| 2/7/2009 | 1047 | Pago alojamiento de pagina de internet | $8200.00 |
| 2/13/2009 | 1048 | Pago chofer viaje a Sto Dgo, evaluacion niños Dr. Cordero | $1,200.00 |
| 2/20/2009 | 1049 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 2/20/2009 | 1050 | Pago de alquiler del local por un año | $70,000.00 |
| 2/23/2009 | 1051 | Pago dinero restante por el pago de alquiler de un año | $10,000.00 |
| 2/28/2009 | 1052 | Pago corona entierro padre de Minerva/Secretaria de Directiva | $1,000.00 |
| 2/28/2009 | 1053 | Pago factura utensilios de limpieza/Fundacion | $429.77 |
| 2/28/2009 | 1054 | Pago impresión de sobres timbrados | $3,480.00 |
| 2/28/2009 | 1055 | Pago secretaria | $4,000.00 |
| 2/28/2009 | 1056 | Pago odontologa | $2,000.00 |
| 2/28/2009 | 1057 | Pago administradora | $10,000.00 |
| 2/28/2009 | 1058 | Pago Dra. Rosa Pichardo/ Foniatra | $8,000.00 |
| 2/28/2009 | 1059 | Pago combustible Dr. Ferreras/Otorrino/ Jornada Amígdalas y Adenoides | $2,000.00 |
| 3/4/2009 | 1060 | Pago programa edicion programa t.v./ Fundacion | $6,000.00 |
| 3/12/2009 | 1061 | Pago combustible toma de impresión niños Labio y Paladar/Sto Dgo | $1,800.00 |
| 3/12/2009 | 1062 | Pago arreglo/Cambio correa autobus Fundacion | $2,595.00 |
| 3/12/2009 | 1063 | Pago factura Jornada Amígdalas y Adenoides/28-29/02/09 | $2,443.07 |
| 3/12/2009 | 1064 | Pago factura materiales Odontologia | $1,225.00 |
| 3/12/2009 | 1065 | Pago oxigeno Jornada Amígdalas y Adenoides/28-2-09 | $4,900.00 |
| 3/12/2009 | 1066 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 3/12/2009 | 1067 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 3/13/2009 | 1068 | Pago chofer Jornada Villa Jaragua/ Neiba | $3,000.00 |
| 3/26/2009 | 1069 | Pago factura Jornada Amígdalas y Adenoides/ Comida/28/02/09/ | $1,952.98 |
| 3/26/2009 | 1070 | Pago cena Jornada Amígdalas y Adenoides 28/02/09 | $3,280.00 |
| 3/26/2009 | 1071 | Pago factura telefonica | $3,118.81 |
| 3/26/2009 | 1072 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 3/26/2009 | 1073 | Pago alojamiento medicos/Mini-Jornada Labio y Paladar/20-21/03/09 | $13,200.00 |
| 3/26/2009 | 1074 | Pago cena Jornada Quirurgica 4-5/12/08 | $9,000.00 |
| 3/26/2009 | 1075 | Pago correccion problema electrico autobus e instalacion de abanico | $1,000.00 |
| 4/1/2009 | 1076 | Pago mes de abril Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $11,200.00 |
| 4/3/2009 | 1077 | Pago secretaria | $4,000.00 |
| 4/3/2009 | 1078 | Pago odontologa | $2,000.00 |
| 4/3/2009 | 1079 | Pago mensajero | $500.00 |
| 4/3/2009 | 1080 | Pago joven de limpieza mes de febrero y dias completivo al mes de abril | $1,940.02 |
| 4/3/2009 | 1081 | Pago administradora mes d emarzo y dias transcurridos despues de cumplido el 1er mes | $15,495.03 |
| 4/18/2009 | 1082 | Pago factura librería morfa, la vega/Materiales area de Foniatri, Educ. Especial y de Oficina | $1,250.00 |
| 4/18/2009 | 1083 | Pago huesos utilizados en Mini-Jornada de Labio y Paladar 20-21/03/09 | $34,308.00 |
| 4/20/2009 | 1084 | Pago Mi Pueblo/Jornada Amígdalas y Adenoides28/02/09, J. Labio y Paladar21/03/09 y M. de limpieza | $8,591.47 |
| 4/20/2009 | 1085 | Pago factura D la Finca/ Mini-Jornada Labio y Paladar | $5,725.89 |
| 4/20/2009 | 1086 | Pago alquiler mesas y sillas/ cena Mini-Jornada Labio y Paladar21/03/09 | $790.00 |
| 4/20/2009 | 1087 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 4/20/2009 | 1088 | Pago facturas Des. J. Neiba13/03/09, J. Amig y Aden.28/02/09, Mni-J. Lab y Pal.21/03/09 y F. de Foniatra | $7,351.00 |
| 4/20/2009 | 1089 | pAgo facturas Frutas Mini-Jornada Lab y Pal.21/03/09 y Jornada Amig y Ad 28/02/09 | $1,063.00 |
| 4/24/2009 | 1090 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 4/27/2009 | 1091 | Pago oxigeno Mini-Jornada Labio y Paladar 21/03/09 | $3,500.00 |
| 4/27/2009 | 1092 | Pago factura telefonica | $5,605.21 |
| 4/27/2009 | 1093 | Pago factura comida Jornada Amig y Ade.28/02/09 | $250.00 |
| 4/27/2009 | 1094 | Pago compra de abanico para autobus de a Fundacion | $490.00 |
| 4/27/2009 | 1095 | Pago compra Silicon Uretano, para tapar gieta de Autobus Fundacion | $290.00 |
| 4/27/2009 | 1096 | Pago odontologa | $2,000.00 |
| 4/27/2009 | 1097 | Pago mensajero | $500.00 |
| 4/27/2009 | 1098 | Pago joven de limpieza | $1,500.00 |
| 4/27/2009 | 1099 | Pago secretaria | $4,000.00 |
| 4/27/2009 | 1100 | Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $11,500.00 |
| 4/27/2009 | 1101 | Pago administradora | $10,000.00 |
| 4/27/2009 | 1102 | Pago factura materiales odontologicos/ Mini-*Jornada Labio y Paladar21/03/09 | $1,575.00 |
| 5/11/2009 | 1103 | Pago factura telefonica | $3,921.66 |
| 5/11/2009 | 1104 | Nulo | $10,943.12 |
| 5/18/2009 | 1105 | Pago facturas pendientes de Jornadas, Materiales de limpieza y Evaluaciones/ Supermercado Mi Pueblo | $3,465.32 |
| 5/28/2009 | 1106 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 5/28/2009 | 1107 | Pago odontologa | $2,000.00 |
| 5/28/2009 | 1108 | Pago secretaria | $4,000.00 |
| 5/28/2009 | 1109 | Pago mensajero | $500.00 |
| 5/28/2009 | 1110 | Pago joven de limpieza | $1,500.00 |
| 5/28/2009 | 1111 | Pago combustible y sueldo Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $11,200.00 |
| 5/28/2009 | 1112 | Pago administradora | $10,000.00 |
| 5/28/2009 | 1113 | Pago reparacion y calibracion de maquina rayosx/ Transporte e instalacion | $20,000.00 |
| 5/28/2009 | 1114 | Pago arreglo floral/Obsequio dia de las enfermeras. | $1,300.00 |
| 6/4/2009 | 1115 | Pago compra de nitrogeno/ Jornada Labio y Paladar 4-5/06/09 | $705.00 |
| 6/8/2009 | 1116 | Pago factura telefonica | $3,932.77 |
| 6/8/2009 | 1117 | Pago chofer Jornada de Lab y Pal. 4-5/06/09 | $2,000.00 |
| 6/8/2009 | 1118 | Pago Elec. Espejo$251.00Agua dest.-$25.00, $767.00 canaleta/m.de obra y $9900.00Ren. de s. de Autobus | Sin monto en la fuente |
| 6/17/2009 | 1119 | Pago servicio Jamao al Norte, Xiomara y Contribucion personal de lavanderi del Hosp.J. Labio y Paladar. | $800.00 |
| 6/17/2009 | 1120 | Pago impresión de boletos par açrifa pro-fondos | $3,000.00 |
| 6/17/2009 | 1121 | Pago Reparacion del cristal puerta delantera | $400.00 |
| 6/20/2009 | 1122 | Pago combustible Dr. Ferreras/ Jornada Amig. Y Ade. | $2,000.00 |
| 6/23/2009 | 1123 | Pago facturas frutas Jornada Lab y Pal04-07/06/09. Y Jornada Amígdalas y Adenoides 20/06/09 | $2,580.00 |
| 6/23/2009 | 1124 | Pago facturas desayuno Jornada Lab y Pal04-07/06/09. Y Jornada Amígdalas y Adenoides 20/06/09 | $4,577.00 |
| 6/23/2009 | 1125 | Pago facturas Jornada Lab y Pal04-07/06/09 , Jornada Amig Ade 20/06/09 y Mini-Jornada Lab y Pal. | $29,250.00 |
| 6/23/2009 | 1126 | Pago factura Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09m Supermercado Mi Pueblo | Sin monto en la fuente |
| 6/23/2009 | 1127 | Pago factura obsequi Dra. Fernandez/Boda | $1,280.00 |
| 6/23/2009 | 1128 | Pago factura comida Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 | $6,164.06 |
| 6/23/2009 | 1196 | Pago Est.Las Palmas Lavado de guagua, Comb. J. Neiba 12-13/03/09 y Comb. evaluacion UNPHU 1/04/09 | $4,650.00 |
| 6/27/2009 | 1130 | Pago factura alquiler de manteles Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 y Jornada Amig y Ad.20/06/09 | $815.00 |
| 6/23/2009 | 1131 | Pago factura Pollo Feliz/Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 | $280.00 |
| 6/29/2009 | 1132 | Pago secretaria | $4,000.00 |
| 6/29/2009 | 1133 | Pago odontologa | $2,000.00 |
| 6/29/2009 | 1134 | Pago mensajero | $500.00 |
| 6/29/2009 | 1135 | Pago joven de limpieza | $1,500.00 |
| 6/29/2009 | 1136 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 6/29/2009 | 1137 | Pago Dra. Rosa Pìchardo/Foniatra | $10,000.00 |
| 6/29/2009 | 1138 | Pago administradora | $10,000.00 |
| 6/29/2009 | 1139 | Pago alojamiento medicos Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 | $21,500.00 |
| 6/29/2009 | 1140 | Pago factura agua destilada para baterias inversor | $380.00 |
| 6/29/2009 | 1141 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 6/29/2009 | 1142 | Compra Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 y Jornada Amig y Ade 20/06/09 | $16,100.00 |
| 6/29/2009 | 1143 | Compra materiales area de odontologia | $2,680.00 |
| 6/29/2009 | 1144 | Nulo | Sin monto en la fuente |
| 6/29/2009 | 1145 | Pago anestesia Jornada Labio y `Paladar 04-07/06/09 | $33,894.00 |
| 6/29/2009 | 1147 | Pagp instalacion y Transporte Panoramica Rayos x | $25,500.00 |
| 6/29/2009 | 1148 | Abono facturas Instituto de Especialidades Medicas | $20,000.00 |
| 7/9/2009 | 1149 | Nulo | $1,000.00 |
| 7/9/2009 | 1150 | Pago factura telefonica | $2,760.00 |
| 7/9/2009 | 1151 | Arreglo de aspiradores | Sin monto en la fuente |
| 7/9/2009 | 1152 | Reparacion aspiradores | $2,944.97 |
| 7/9/2009 | 1153 | DE LA FINCA Pago comida Jornada Amígdalas y Adenoides 20/06/09 | $14,400.00 |
| 7/27/2009 | 1154 | Pago sueldo Foniatra, combustible mes de agosto y julio y comida mes de agosto | $1,500.00 |
| 7/27/2009 | 1155 | Pago joven de limpieza | $500.00 |
| 7/27/2009 | 1156 | Pago mensajero | $5,000.00 |
| 7/27/2009 | 1157 | Pago secretaria mes de julio y 500.00 que faltaban del mes anterior | $2,000.00 |
| 7/27/2009 | 1158 | Pago odontologa | $10,000.00 |
| 7/27/2009 | 1159 | Pago administradora | Sin monto en la fuente |
| 7/27/2009 | 1160 | Nulo | $2,674.83 |
| 7/27/2009 | 1161 | Pago factura Supermercado Mi Pueblo/ Jornada Amigdala y Adenoides 20/06/09 | $810.00 |
| 7/27/2009 | 1162 | Pago factura Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 | Sin monto en la fuente |
| 7/27/2009 | 1163 | Nulo | $5,000.00 |
| 7/27/2009 | 1164 | Inicio Caja Chica | $7,200.00 |
| 8/6/2009 | 1165 | Pago alojamiento pagina de internet | $5,107.05 |
| 8/6/2009 | 1166 | Pago factura telefonica | $6,600.00 |
| 8/15/2009 | 1167 | Primer pago quincenal Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $2,050.00 |
| 8/18/2009 | 1168 | Pago factura roce dental, material gastable area odontologia | $2,000.00 |
| 8/28/2009 | 1169 | Pago odontologa | $4,500.00 |
| 8/28/2009 | 1170 | Pago secretaria | $500.00 |
| 8/28/2009 | 1171 | Pago mensajero | $5,800.00 |
| 8/28/2009 | 1172 | Segunda Quincena Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $1,500.00 |
| 8/28/2009 | 1173 | Pago joven de limpieza | $1,640.00 |
| 8/28/2009 | 1174 | Pago combustible Dra. Lucia Encarnacion, pasadia en Sto Dgo | 10000 |
| 8/28/2009 | 1175 | Pago administradora | $7,000.00 |
| 9/4/2009 | 1176 | Pago construccion de tramos y armario parte trasera de la Fundacion | $4,704.20 |
| 9/4/2009 | 1177 | Pago factura telefonica | Sin monto en la fuente |
| 9/4/2009 | 1178 | Nulo | $10,000.00 |
| 9/4/2009 | 1179 | Compra de gomas del Autobus | $5,000.00 |
| 9/4/2009 | 1180 | Apertura Caja Chica | Sin monto en la fuente |
| 9/4/2009 | 1181 | Nulo | $2,000.00 |
| 9/10/2009 | 1182 | Pago servicio Dr. Quezada Jornada Neiba Villa Jaragua 11-12 y 13/09/09 | $2,000.00 |
| 9/10/2009 | 1183 | Pago servcio Dr. Paredes Jornada Neiba Villa Jaragua 11-12 y 13/09/09 | $6,600.00 |
| 9/18/2009 | 1184 | Pago 1ra Quincena Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $2,760.00 |
| 9/18/2009 | 1185 | Pago factura materiales odontologicos Jornada Neiba Villa Jaragua 11-12-13/09/09 | $4,310.00 |
| 9/18/2009 | 1186 | Pago mantenimiento y combustible Autobus de la Fundacion | $5,221.82 |
| 9/18/2009 | 1187 | SMi Pueblo, Utensilios, M.Gastable, Refrigerios J. y Eval.activ. Rest.mes Jun/Jul/Agos | $5,000.00 |
| 9/18/2009 | 1188 | Abono factura Ferreteri Ulisito, materiales armario y tramos | $2,800.00 |
| 9/18/2009 | 1189 | Pago chofer Jornada Neiba, Villa Jaragua11-12 y 13/09/09 | $2,100.00 |
| 9/23/2009 | 1190 | Pago arrgelo cristal roto puerta principal. | $1,500.00 |
| 9/29/2009 | 1191 | Compra impresora nueva HP | $6,600 |
| 9/29/2009 | 1192 | 2do Pago quincenal Dra. Rosa Pichardo/ Foniatra | $4,500.00 |
| 9/29/2009 | 1193 | Pago secretaria | $1,500.00 |
| 9/29/2009 | 1194 | Pago joven de limpieza | $500.00 |
| 9/29/2009 | 1195 | Pago mensajero | $2,000.00 |
| 9/29/2009 | 1196 | Pago odontologia | $10,000.00 |
| 9/29/2009 | 1197 | Pago administradora | $4,461.81 |
| 10/9/2009 | 1198 | Pago factura telefonica | $5,000.00 |
| 10/9/2009 | 1199 | Apertura Caja Chica | $2,000.00 |
| 10/10/2009 | 1200 | Pago mano de obra division para equipo panoramica de rayos x | $7,400.00 |
| 10/15/2009 | 1201 | 1ra Quincena Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $800.00 |
| 10/16/2009 | 1202 | Pago pintor cuarto para panoramica de rayos x | $1,945.00 |
| 10/15/2009 | 1203 | Compra materiales para revelado de placas panoramicas y caja de bola de turbina unidad odontologica | $6,600.00 |
| 10/31/2009 | 1204 | 2do Pago quincenal Dra. Rosa Pichardo/Foniatra | $2,000.00 |
| 10/31/2009 | 1205 | Pago odontologa | $1,500.00 |
| 10/31/2009 | 1206 | Pago joven de llimpieza | $4,500.00 |
| 10/31/2009 | 1207 | Pago secretaria | $10,000.00 |
| 10/31/2009 | 1208 | Pago administradora | Sin monto en la fuente |
